• 联系我们
  • 网站首页
  • 文联概况
    • 文联简介
    • 文联章程
    • 文联领导
    • 组织机构
    • 主席团成员
    • 名誉主席顾问
    • 内设机构
    • 重点文艺家
    • 重点获奖信息
  • 文联动态
  • 文艺家协会
    • 宜春市作家协会
    • 宜春市戏剧家协会
    • 宜春市书法家协会
    • 宜春市美术家协会
    • 宜春市摄影家协会
    • 宜春市音乐家协会
    • 宜春市舞蹈家协会
    • 宜春市民间文艺家协会
    • 宜春市曲艺家协会
    • 宜春市影视家协会
    • 宜春市文艺评论家协会
    • 宜春市朗诵与语言艺术协会
    • 宜春市文艺志愿者协会
  • 作品欣赏
    • 美术作品欣赏
    • 文学作品欣赏
    • 书法作品欣赏
    • 舞蹈作品欣赏
    • 摄影作品欣赏
    • 音乐作品欣赏
  • 文联刊物
    • 《宜春文艺》2011年第1期
    • 《宜春文艺》2010年第4期
    • 《宜春文艺》2010年3期
    • 《宜春文艺》2010年2期
    • 《宜春文艺》2010年1期
    • 《宜春文艺》2009年1期
    • 《宜春文艺》2008年4期
    • 《宜春文艺》2008年3期
    • 《宜春文艺》2007年4期
    • 《文联简报》总第98期 2010年12月6日
    • 《文联简报》总第97期 2010年11月18日
    • 《文联简报》总第96期 2010年10月8日
    • 《文联简报》总第95期 2010年9月25日
    • 《文联简报》总第94期 2010年8月10日
    • 《文联简报》总第93期 2010年6月7日
    • 《文联简报》总第92期 2010年4月28日
    • 《文联简报》总第91期 2010年3月24日
    • 《文联简报》总第90期 2010年2月4日
    • 《文联简报》总第89期 2010年1月14日
    • 《文联简报》总第88期 2009年11月18日
    • 《文联简报》总第87期 2009年10月13日
    • 《文联简报》总第86期 2009年9月9日
    • 《文联简报》总第99期 2011年1月10日
    • 《文联简报》总第100期 2011年3月10日
    • 《文联简报》总第101期 2011年4月28日
    • 《文联简报》总第102期 2011年5月12日
    • 《文联简报》总第103期 2011年6月28日
    • 《文联简报》总第104期 2011年7月10日
    • 《文联简报》总第105 期 2011年7月28日
    • 《文联简报》总第106 期 2011年9月13日
    • 《文联简报》总第107 期 2011年10月12日
    • 《文联简报》总第108 期 2011年10月28日
    • 《文联简报》总第109 期 2011年11月22日
    • 《文联简报》总第110 期 2012年1月4日
    • 《文联简报》总第111 期 2012年1月16日
  • 县级文联
    • 袁州区文联
    • 樟树市文联
    • 丰城市文联
    • 靖安县文联
    • 奉新县文联
    • 高安市文联
    • 上高县文联
    • 宜丰县文联
    • 铜鼓县文联
    • 万载县文联
  • 艺术考级
  • 专题专栏
    • 宜春市文联关于深入开展党的群众路线教育实践活动专栏
    • 深入开展党的群众路线教育实践活动专栏
    • 预决算公开
    • 2019宜春市舞蹈考级相关表格
  • 宜春市文联关于深入开展党的群众路线教育实践活动专栏
  • 深入开展党的群众路线教育实践活动专栏
  • 预决算公开
  • 2019宜春市舞蹈考级相关表格

支出决算明细表

来源: 宜春文学艺术网  日期:2016-09-02 00:00:00  点击:1634  属于:预决算公开
    支出决算明细表    
编制单位:宜春市文联   2015年度   金额单位:万元
项       目 行次 合计 基本支出 项目支出
支 出 总 计 1 246.68 197.92 48.76
工资福利支出 2 74.90 74.90 0.00
    基本工资 3 29.63 29.63 0.00
    津贴补贴 4 34.45 34.45 0.00
    奖金 5 4.60 4.60 0.00
    社会保障缴费 6 6.22 6.22 0.00
    伙食费 7 - - -
    伙食补助费 8 0.00 0.00 0.00
    绩效工资 9 0.00 0.00 0.00
    其他工资福利支出 10 0.00 0.00 0.00
商品和服务支出 11 78.78 30.01 48.76
    办公费 12 20.57 1.51 19.06
    印刷费 13 27.08 11.84 15.24
    咨询费 14 5.61 0.00 5.61
    手续费 15 0.00 0.00 0.00
    水费 16 0.00 0.00 0.00
    电费 17 1.08 1.08 0.00
    邮电费 18 2.85 2.85 0.00
    取暖费 19 0.00 0.00 0.00
    物业管理费 20 0.00 0.00 0.00
    差旅费 21 6.48 2.90 3.57
    因公出国(境)费用 22 0.00 0.00 0.00
    维修(护)费 23 0.05 0.05 0.00
    租赁费 24 0.00 0.00 0.00
    会议费 25 4.21 4.21 0.00
    培训费 26 0.00 0.00 0.00
    公务接待费 27 2.84 1.66 1.18
    专用材料费 28 0.00 0.00 0.00
    被装购置费 29 0.00 0.00 0.00
    专用燃料费 30 0.00 0.00 0.00
    劳务费 31 2.49 1.29 1.20
    委托业务费 32 0.00 0.00 0.00
    工会经费 33 1.28 1.28 0.00
    福利费 34 0.00 0.00 0.00
    公务用车运行维护费 35 3.09 0.96 2.13
    其他交通费用 36 0.00 0.00 0.00
    税金及附加费用 37 0.00 0.00 0.00
    其他商品和服务支出 38 1.16 0.40 0.77
对个人和家庭的补助 39 91.21 91.21 0.00
    离休费 40 0.00 0.00 0.00
    退休费 41 79.43 79.43 0.00
    退职(役)费 42 0.00 0.00 0.00
    抚恤金 43 0.00 0.00 0.00
    生活补助 44 0.00 0.00 0.00
    救济费 45 0.00 0.00 0.00
    医疗费 46 0.00 0.00 0.00
    助学金 47 0.00 0.00 0.00
    奖励金 48 0.00 0.00 0.00
    生产补贴 49 0.00 0.00 0.00
    住房公积金 50 9.69 9.69 0.00
    提租补贴 51 0.00 0.00 0.00
    购房补贴 52 0.00 0.00 0.00
    其他对个人和家庭的补助支出 53 2.09 2.09 0.00
基本建设支出 54 0.00 - 0.00
    房屋建筑物购建 55 0.00 - 0.00
    办公设备购置 56 0.00 - 0.00
    专用设备购置 57 0.00 - 0.00
    基础设施建设 58 0.00 - 0.00
    大型修缮 59 0.00 - 0.00
    信息网络及软件购置更新 60 0.00 - 0.00
    物资储备 61 0.00 - 0.00
    公务用车购置 62 0.00 - 0.00
    其他交通工具购置 63 0.00 - 0.00
    其他基本建设支出 64 0.00 - 0.00
其他资本性支出 65 0.00 0.00 0.00
    房屋建筑物购建 66 0.00 0.00 0.00
    办公设备购置 67 0.00 0.00 0.00
    专用设备购置 68 0.00 0.00 0.00
    基础设施建设 69 0.00 0.00 0.00
    大型修缮 70 0.00 0.00 0.00
    信息网络及软件购置更新 71 0.00 0.00 0.00
    物资储备 72 0.00 0.00 0.00
    土地补偿 73 0.00 0.00 0.00
    安置补助 74 0.00 0.00 0.00
    地上附着物和青苗补偿 75 0.00 0.00 0.00
    拆迁补偿 76 0.00 0.00 0.00
    公务用车购置 77 0.00 0.00 0.00
    其他交通工具购置 78 0.00 0.00 0.00
    产权参股 79 0.00 - 0.00
    其他资本性支出 80 0.00 0.00 0.00
对企事业单位的补贴 81 0.00 0.00 0.00
    企业政策性补贴 82 0.00 0.00 0.00
    事业单位补贴 83 0.00 0.00 0.00
    财政贴息 84 0.00 0.00 0.00
    其他对企事业单位的补贴 85 0.00 0.00 0.00
债务利息支出 86 0.00 0.00 0.00
    国内债务付息 87 0.00 0.00 0.00
    国外债务付息 88 0.00 0.00 0.00
其他支出 89 1.80 1.80 0.00
    赠与 90 1.80 1.80 0.00
    贷款转贷 91 0.00 - 0.00
    其他支出 92 0.00 - 0.00
上一:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
下一:支出决算表

网站首页 |文联概况 |文联动态 |文艺家协会 |作品欣赏 |文联刊物 |县级文联 |艺术考级 |专题专栏 |

 版权所有 赣ICP备2023005511号-1 

地址:宜春市袁州区宜阳大厦东座1330室 电话:0795-3227821 投稿邮箱:391083080@qq.com 邮编:336000