| 单位级别 | 正处级 |
| 人员基本情况 | |
| 编制人数 | |
| 行政编制 | 8 |
| 事业执行公务员编制 | 0 |
| 全额事业编制 | 8 |
| 差额事业编制 | 0 |
| 自收自支编制 | 0 |
| 实有人数 | |
| 在职人数 | |
| 行政在职 | 6 |
| 事业执行公务员在职 | 0 |
| 全额事业在职 | 7 |
| 差额事业在职 | 0 |
| 自收自支在职 | 0 |
| 按技术职称在职 | |
| 高级在职 | 2 |
| 中级在职 | 3 |
| 初级在职 | 0 |
| 其他按职称在职 | 2 |
| 在职妇女数 | 7 |
| 独生子女数(子女未满14周岁) | 5 |
| 享受行业性津贴人数 | 0 |
| 离休人员 | |
| 行政离休 | 0 |
| 其中1937年7月6日前参加工作的老干部 | 0 |
| 1937年7月7日至1942年12月31日参加工作的老干部 | 0 |
| 1943年9月1日至1945年9月2日参加工作的老干部 | 0 |
| 抗日战争期间工作的老干部 | 0 |
| 解放战争期间工作的老干部 | 0 |
| 事业执行公务员离休 | 0 |
| 其中1937年7月6日前参加工作的老干部(事业) | 0 |
| 1937年7月7日至1942年12月31日参加工作的老干部(事业) | 0 |
| 1943年9月1日至1945年9月2日参加工作的老干部(事业) | 0 |
| 抗日战争期间工作的老干部(事业) | 0 |
| 解放战争期间工作的老干部(事业) | 0 |
| 全额事业离休 | 0 |
| 其中1937年7月6日前参加工作的老干部(全额) | 0 |
| 1937年7月7日至1942年12月31日参加工作的老干部(全额) | 0 |
| 1943年9月1日至1945年9月2日参加工作的老干部(全额) | 0 |
| 抗日战争期间工作的老干部(全额) | 0 |
| 解放战争期间工作的老干部(全额) | 0 |
| 差额事业离休 | 0 |
| 其中1937年7月6日前参加工作的老干部(差额) | 0 |
| 1937年7月7日至1942年12月31日参加工作的老干部(差额) | 0 |
| 1943年9月1日至1945年9月2日参加工作的老干部(差额) | 0 |
| 抗日战争期间工作的老干部(差额) | 0 |
| 解放战争期间工作的老干部(差额) | 0 |
| 自收自支离休 | 0 |
| 其中1937年7月6日前参加工作的老干部(自收自支) | 0 |
| 1937年7月7日至1942年12月31日参加工作的老干部(自收自支) | 0 |
| 1943年9月1日至1945年9月2日参加工作的老干部(自收自支) | 0 |
| 抗日战争期间工作的老干部(自收自支) | 0 |
| 解放战争期间工作的老干部(自收自支) | 0 |
| 退休人员 | |
| 行政退休 | 7 |
| 事业执行公务员退休 | 0 |
| 全额事业退休 | 7 |
| 差额事业退休 | 0 |
| 自收自支退休 | 0 |
| 离退休人员妇女数 | 0 |
| 临时工 | 0 |
| 聘用人员 | 0 |
| 长休人员 | 0 |
| 内退和离待岗人员 | 0 |
| 长赡人员 | 0 |
| 遗属人数 | 1 |
| 在职领导干部数 | |
| 按行政级别在职 | |
| 厅级在职 | 0 |
| 处级在职 | 2 |
| 科级在职 | 4 |
| 其他在职 | 4 |
| 离休领导干部数 | |
| 按行政级别离休 | |
| 厅级离休 | 0 |
| 处级离休 | 0 |
| 科级离休 | 0 |
| 其他按级别离休 | 0 |
| 按技术职称离休 | |
| 高级离休 | 0 |
| 中级离休 | 0 |
| 初级离休 | 0 |
| 其他按职称离休 | 0 |
| 退休领导干部数 | |
| 按行政级别退休 | |
| 厅级退休 | 0 |
| 处级退休 | 6 |
| 科级退休 | 1 |
| 其他按级别退休 | 6 |
| 按技术职称退休 | |
| 高级退休 | 5 |
| 中级退休 | 1 |
| 初级退休 | 1 |
| 其他按职称退休 | 7 |
| 学生学员数 | |
| 研究生 | 0 |
| 本科生 | 0 |
| 普通专科 | 0 |
| 中等专业学校学生 | 0 |
| 其他学生数 | |
| 高中生 | 0 |
| 初中生 | 0 |
| 小学生 | 0 |
| 特教生 | 0 |
| 其他学生 | 0 |
| 学科带头人数 | 0 |
| 公用设施、设备情况 | |
| 房屋状况(平方米) | |
| 行政用房 | 0 |
| 教学用房 | 0 |
| 生活用房 | 0 |
| 其他房屋 | 0 |
| 小汽车编制数 | 0 |
| 机动车实有数 | |
| 小汽车 | 0 |
| 商务及面包车 | 0 |
| 客货车 | 0 |
| 其他车辆 | 0 |
| 通讯工具数 | |
| 总机中继线(条) | 0 |
| 直拨电话(部) | 6 |
| 公费移动电话 | 0 |
| 公费住宅电话 | 0 |
| 办公设备 | |
| 小型机(台) | 0 |
| PC服务器(台) | 0 |
| PC机(台) | 12 |
| 复印机 | 1 |
| 打印机 | 1 |
| 锅炉(吨位) | 0.00 |
| 电梯(部) | 0 |
| 单位月基本工资(元) | 34,612.00 |
| 单位月津补贴或绩效工资(元) | 34,280.00 |
| 单位月离休金(元) | 0.00 |
| 单位月退休金(元) | 0.00 |
| 养老保险单位及个人年缴费工资 | 449,956.00 |
| 职业年金年缴费 | |
| 其中:个人部分 | 17,998.24 |
| 单位部分 | 35,996.48 |